Von unseren Bundesmuseen und anderen Institutionen, die sich mit unserem kulturellen Erbe auseinander setzen, gehen wertvolle Impulse aus, die das kulturelle Leben in Österreich bereichern und das Bewusstsein um unsere große Verantwortung bei der Bewahrung und Erhaltung der reichen Kunst- und Kulturschätze Österreichs für künftige Generationen schaffen.
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur legt seinen Kulturbericht nunmehr zum vierten Mal vor. Dieser Bericht gibt einen interessanten und aufschlussreichen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Bundesmuseen und anderer bedeutender kultureller Institutionen in Österreich.
Zum ersten Mal liegt der Bericht nun auch in digitaler Form vor, sodass Sie sich auch mit Hilfe der neuen Medien einen Überblick verschaffen können. Aufgrund der grossen Datenmengen haben wir den Bericht in Unterkapitel geteilt (siehe Tabelle) und bieten Ihnen damit auch die Möglichkeit, sich nur die für Sie interessanten Teile downloaden zu können.
| Titel | Datei |
| Vorwort und Inhaltsverzeichnis | (pdf, 71 KB) |
| Editorial | (pdf, 30 KB) |
| Adressen | (pdf, 19 KB) |
| Überblick, Entwicklungsplan, Bundesgesetz | (pdf, 307 KB) |
| Kunsthistorisches Museum | (pdf, 478 KB) |
| Naturhistorisches Museum | (pdf, 481 KB) |
| Museum für Völkerkunde | (pdf, 269 KB) |
| Österr. Galerie Belvedere | (pdf, 291 KB) |
| Graphische Sammlung Albertina | (pdf, 744 KB) |
| MAK | (pdf, 668 KB) |
| MMKSL | (pdf, 495 KB) |
| Technisches Museum Wien | (pdf, 442 KB) |
| Path.-Anat. Bundesmuseum | (pdf, 128 KB) |
| Österr. Theatermuseum | (pdf, 359 KB) |
| Österr. Museum für Volkskunde | (pdf, 149 KB) |
| Österr. Nationalbibliothek | (pdf, 727 KB) |
| Österr. Phonothek | (pdf, 308 KB) |
| Volkskultur u. öffentl. Büchereiwesen | (pdf, 133 KB) |
| Wiener Hofmusikkappelle | (pdf, 151 KB) |
| Denkmalschutz | (pdf, 7 MB) |
Geändert am 22.02.2007