Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur legt seinen Kulturbericht nunmehr zum 9. Mal vor. Dieser Bericht gibt einen interessanten und aufschlussreichen Überblicküber die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Bundesmuseen und anderer bedeutender kultureller Institutionen in Österreich.
Aufgrund der grossen Datenmengen haben wir den Bericht in Unterkapitel geteilt (siehe Tabelle) und bieten Ihnen damit auch die Möglichkeit, sich nur die für Sie interessanten Teile downloaden zu können.
| Titel | Download |
| Vorwort und Inhaltsverzeichnis | PDF (105 KB) |
| Allgemeine Kulturangelegenheiten | PDF (510 KB) |
| Stiftungen | PDF (119 KB) |
| Museumsquartier | PDF (718 KB) |
| Österr. Museum für Volkskunde | PDF (456 KB) |
| Kunsthistorisches Museum mit Museum für Völkerkunde und Österreichisches Theatermuseum | PDF (2 MB) |
| Naturhistorisches Museum | PDF (430 KB) |
| Österr. Galerie Belvedere | PDF (302 KB) |
| Graphische Sammlung Albertina | PDF (681 KB) |
| MAK | PDF (724 KB) |
| Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig - MUMOK | PDF (169 KB) |
| Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek | PDF (961 KB) |
| Pathologisch-Anatomisches Bundesmuseum | PDF (466 KB) |
| Österreichische Nationalbibliothek | PDF ( 2 MB) |
| Wiener Hofmusikkapelle | PDF (196 KB) |
| Volkskultur | PDF (188 KB) |
| Öffentliches Büchereiwesen | PDF (174 KB) |
| Österreichische Kulturinformation | PDF (191 KB) |
| Denkmalschutz | PDF (135 KB) |
| Bundesdenkmalamt | PDF (6 MB) |
| Kulturbericht - Gesamt | PDF (17 MB) |
Weitere Informationen:
Tägliches Programm der
Bundesmuseen (Übersichtsseite)
Kulturbericht 2002
Kulturbericht 2001
Kulturbericht 2000
Kulturbericht 1999
Kulturbericht 1998
Restitutionsbericht
Geändert am 22.02.2007