Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur legt seinen Kulturbericht nunmehr zum 10. Mal vor. Dieser Bericht gibt einen interessanten und aufschlussreichen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Bundesmuseen und anderer bedeutender kultureller Institutionen in Österreich.
Aufgrund der großen Datenmengen haben wir den Bericht in Unterkapitel geteilt (siehe Tabelle) und bieten Ihnen damit auch die Möglichkeit, sich nur die für Sie interessanten Teile downloaden zu können.
| Titel | Download |
| Vorwort und Inhaltsverzeichnis | PDF (214 KB) |
| Allgemeine Kulturangelegenheiten | PDF (1 MB) |
| Bundesmuseen Adressen | PDF (41 KB) |
| Kunsthistorisches Museum mit Museum für Völkerkunde und Österreichisches Theatermuseum | PDF (1 MB) |
| Naturhistorisches Museum | PDF (471 KB) |
| Österr. Galerie Belvedere | PDF (318 KB) |
| Albertina | PDF (1 MB) |
| MAK | PDF (721 KB) |
| Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig - MUMOK | PDF (444 KB) |
| Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek | PDF (2 MB) |
| Pathologisch-Anatomisches Bundesmuseum | PDF (389 KB) |
| Österreichische Nationalbibliothek | PDF (675 KB) |
| Wiener Hofmusikkapelle | PDF (645 KB |
| Volkskultur | PDF (1 MB) |
| Öffentliches Büchereiwesen | PDF (484 KB) |
| Österreichische Kulturinformation | PDF (693 KB) |
| Denkmalschutz | PDF (65 KB) |
| Bundesdenkmalamt | PDF (3 MB) |
| Kulturbericht - Gesamt | PDF (15 MB) |
Weitere Informationen:
Tägliches Programm der
Bundesmuseen (Übersichtsseite)
Kulturbericht 2003
Kulturbericht 2002
Kulturbericht 2001
Kulturbericht 2000
Kulturbericht 1999
Kulturbericht 1998
Restitutionsbericht
...
Geändert am 22.02.2007