Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur legt seinen Kulturbericht nunmehr zum 11. Mal vor.
Dieser Bericht gibt einen interessanten und aufschlussreichen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Bundesmuseen und anderer bedeutender kultureller Institutionen in Österreich.
Aufgrund der großen Datenmengen haben wir den Bericht in Unterkapitel geteilt (siehe Tabelle) und bieten Ihnen damit auch die Möglichkeit, sich nur die für Sie interessanten Teile downloaden zu können.
| Titel | Download |
| Vorwort und Inhaltsverzeichnis | PDF (43 KB) |
| Allgemeine Kulturangelegenheiten | PDF (327 KB) |
| Bundesmuseen Adressen | PDF (38 KB) |
|
Kunsthistorisches Museum mit Museum für Völkerkunde und Österreichisches Theatermuseum |
PDF (178 KB) |
| Naturhistorisches Museum | PDF (159 KB) |
| Österr. Galerie Belvedere | PDF (154 KB) |
| Albertina | PDF (173 KB) |
| MAK | PDF (158 KB) |
| Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig - MUMOK | PDF (131 KB) |
| Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek | PDF (180 KB) |
| Pathologisch-Anatomisches Bundesmuseum | PDF (101 KB) |
| Österreichische Nationalbibliothek | PDF (134 KB) |
| Wiener Hofmusikkapelle | PDF (85 KB) |
| Volkskultur | PDF (72 KB) |
| Öffentliches Büchereiwesen | PDF (1,9 MB) |
| Österreichische Kulturinformation | PDF (56 KB) |
| Denkmalschutz | PDF (69 KB) |
| Bundesdenkmalamt | PDF (1,6 MB) |
| Kulturbericht - Gesamt | PDF (5 MB) |
Weitere Informationen:
Tägliches Programm der
Bundesmuseen (Übersichtsseite)
Kulturbericht 2004
Kulturbericht 2003
Kulturbericht 2002
Kulturbericht 2001
Kulturbericht 2000
Kulturbericht 1999
Kulturbericht 1998
Restitutionsbericht
Geändert am 22.02.2007