| Bundesland | Standorte | Klassen |
|---|---|---|
| Burgenland | 36 | 227 |
| Kärnten | 45 | 271 |
| NÖ | 78 | 431 |
| OÖ | 77 | 360 |
| Salzburg | 15 | 93 |
| Steiermark | 53 | 363 |
| Tirol | 57 | 247 |
| Vorarlberg | 51 | 508 |
| Wien | 22 | 243 |
| Österreich gesamt | 434 | 2.743 |
| Bundesland | Standorte | Klassen |
|---|---|---|
| Burgenland | 4 | 10 |
| Kärnten | 6 | 13 |
| NÖ | 72 | 139 |
| OÖ | 49 | 111 |
| Salzburg | 13 | 37 |
| Steiermark | 55 | 133 |
| Tirol | 17 | 44 |
| Vorarlberg | 1 | 1 |
| Wien | 47 | 125 |
| Österreich gesamt | 264 | 613 |
| Bundesland | Standorte | Klassen* |
|---|---|---|
| Burgenland | 40 | 297 |
| Kärnten | 51 | 394 |
| NÖ | 150 | 751 |
| OÖ | 126 | 648 |
| Salzburg | 28 | 166 |
| Steiermark | 108 | 559 |
| Tirol | 74 | 431 |
| Vorarlberg | 52 | 577 |
| Wien | 69 | 447 |
| Österreich gesamt | 698 | 4.270 |
*An den bereits genehmigten Standorten kommen zu den bestehenden Klassen neue erste Klassen hinzu. Dieser Umstand wird in der Tabelle abgebildet.
Detaillierte Liste der NMS-Standorte
Geändert am 17.01.2012