| Bundesländer | Standorte | Klassen |
|---|---|---|
| Burgenland | 28 | 87 |
| Kärnten | 23 | 63 |
| Niederösterreich | 47 | 115 |
| Oberösterreich | 22 | 60 |
| Salzburg | 10 | 21 |
| Steiermark | 35 | 146 |
| Tirol | 8 | 20 |
| Vorarlberg | 51 | 215 |
| Wien | 20 | 81 |
| Gesamt | 244 | 808 |
| Bundesländer | Standorte | Klassen |
|---|---|---|
| Burgenland | 0 | 0 |
| Kärnten | 13 | 36 |
| Niederösterreich | 3 | 10 |
| Oberösterreich | 26 | 65 |
| Salzburg | 5 | 14 |
| Steiermark | 2 | 3 |
| Tirol | 25 | 66 |
| Vorarlberg | 0 | 0 |
| Wien | 1 | 2 |
| Gesamt | 75 | 196 |
*Burgenland und Vorarlberg haben ihr Kontingent bereits in der G2 (Start 2009/10) ausgeschöpft
| Bundesländer | Standorte | Klassen |
|---|---|---|
| Burgenland | 28 | 154 |
| Kärnten | 36 | 156 |
| Niederösterreich | 50 | 240 |
| Oberösterreich | 48 | 182 |
| Salzburg | 15 | 56 |
| Steiermark | 37 | 230 |
| Tirol | 33 | 106 |
| Vorarlberg | 51 | 357 |
| Wien** | 22 | 165 |
| Gesamt | 320 | 1646 |
** In Wien wurde in der G2 eine AHS Neugründung des Evangelischen Schulwerks genehmigt; auf Grund baulicher Verzögerungen musste der Beginn der Entwicklungsarbeit an diesem Standort auf das Schuljahr 2010/11 verschoben werden.
Detaillierte Liste der NMS-Standorte
Geändert am 26.01.2010