Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 3.751 | 2.440 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 2.067 | 1.554 |
| Volksschulen | 940 | 793 |
| Hauptschulen | 957 | 650 |
| Sonderschulen | 100 | 81 |
| Polytechnische Schulen | 70 | 30 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 585 | 337 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 110 | 26 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 938 | 488 |
| Berufsbildende Akademien | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 51 | 35 |
Geändert am 16.02.2010