Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 3.800 | 2.526 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 2.106 | 1.622 |
| Volksschulen | 953 | 820 |
| Hauptschulen | 973 | 679 |
| Sonderschulen | 108 | 90 |
| Polytechnische Schulen | 72 | 33 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 591 | 356 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 112 | 26 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 941 | 486 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 50 | 36 |
Geändert am 07.03.2011