Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 20.240 | 14.189 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 12.364 | 10.109 |
| Volksschulen | 5.257 | 4.867 |
| Hauptschulen | 5.495 | 3.974 |
| Sonderschulen | 1.111 | 983 |
| Polytechnische Schulen | 501 | 285 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 3.034 | 1.813 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 706 | 224 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 3.886 | 1.852 |
| Berufsbildende Akademien | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 250 | 191 |
Geändert am 16.02.2010