Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 20.553 | 14.577 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 12.527 | 10.355 |
| Volksschulen | 5.416 | 5.047 |
| Hauptschulen | 5.467 | 4.003 |
| Sonderschulen | 1.149 | 1.025 |
| Polytechnische Schulen | 495 | 280 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 3.142 | 1.894 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 693 | 225 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 3.927 | 1.899 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 264 | 204 |
Geändert am 07.03.2011