Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 113.994 | 78.413 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 66.212 | 52.691 |
| Volksschulen | 29.369 | 26.467 |
| Hauptschulen | 28.551 | 19.915 |
| Sonderschulen | 5.910 | 5.041 |
| Polytechnische Schulen | 2.382 | 1.268 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 20.148 | 12.281 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 4.982 | 1.649 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 21.194 | 10.607 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1.458 | 1.185 |
Geändert am 07.03.2011