Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 112.740 | 76.917 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 65.749 | 51.878 |
| Volksschulen | 28.919 | 25.932 |
| Hauptschulen | 28.599 | 19.746 |
| Sonderschulen | 5.768 | 4.895 |
| Polytechnische Schulen | 2.463 | 1.305 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 19.764 | 11.943 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 4.955 | 1.594 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 20.881 | 10.384 |
| Berufsbildende Akademien | 13 | 4 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1.378 | 1.114 |
Geändert am 16.02.2010