Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 20.812 | 14.277 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 12.643 | 10.119 |
| Volksschulen | 5.564 | 5.062 |
| Hauptschulen | 5.994 | 4.291 |
| Sonderschulen | 568 | 477 |
| Polytechnische Schulen | 517 | 289 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 2.865 | 1.686 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 990 | 325 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 4.058 | 1.941 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 256 | 206 |
Geändert am 11.04.2012