Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 15.091 | 10.437 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 8.613 | 6.818 |
| Volksschulen | 3.940 | 3.601 |
| Hauptschulen | 4.044 | 2.770 |
| Sonderschulen | 321 | 276 |
| Polytechnische Schulen | 308 | 171 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 2.738 | 1.715 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 726 | 220 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 2.790 | 1.503 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 224 | 181 |
Geändert am 07.03.2011