Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 14.905 | 10.247 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 8.554 | 6.713 |
| Volksschulen | 3.901 | 3.547 |
| Hauptschulen | 4.026 | 2.724 |
| Sonderschulen | 310 | 269 |
| Polytechnische Schulen | 317 | 173 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 2.679 | 1.658 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 731 | 212 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 2.722 | 1.491 |
| Berufsbildende Akademien | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 219 | 173 |
Geändert am 16.02.2010