Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 8.133 | 5.464 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4.607 | 3.608 |
| Volksschulen | 1.940 | 1.733 |
| Hauptschulen | 2.050 | 1.422 |
| Sonderschulen | 435 | 358 |
| Polytechnische Schulen | 182 | 95 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 1.373 | 810 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 384 | 147 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.689 | 836 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 80 | 63 |
Geändert am 07.03.2011