Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 8.070 | 5.373 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4.617 | 3.591 |
| Volksschulen | 1.940 | 1.731 |
| Hauptschulen | 2.043 | 1.399 |
| Sonderschulen | 439 | 361 |
| Polytechnische Schulen | 195 | 100 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 1.346 | 781 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 372 | 136 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.663 | 809 |
| Berufsbildende Akademien | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 72 | 56 |
Geändert am 16.02.2010