Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 10.373 | 6.516 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 6.427 | 4.566 |
| Volksschulen | 2.754 | 2.279 |
| Hauptschulen | 2.948 | 1.804 |
| Sonderschulen | 447 | 355 |
| Polytechnische Schulen | 278 | 128 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 1.427 | 761 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 532 | 165 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.834 | 904 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 153 | 120 |
Geändert am 07.03.2011