Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 10.315 | 6.431 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 6.433 | 4.542 |
| Volksschulen | 2.741 | 2.265 |
| Hauptschulen | 2.963 | 1.795 |
| Sonderschulen | 441 | 351 |
| Polytechnische Schulen | 288 | 131 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 1.393 | 727 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 533 | 165 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.829 | 893 |
| Berufsbildende Akademien | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 127 | 104 |
Geändert am 16.02.2010