Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 5.876 | 3.701 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 3.798 | 2.767 |
| Volksschulen | 1.689 | 1.422 |
| Hauptschulen | 1.599 | 972 |
| Sonderschulen | 379 | 319 |
| Polytechnische Schulen | 131 | 54 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 814 | 392 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 280 | 67 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 926 | 430 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 58 | 45 |
Geändert am 07.03.2011