Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 5.800 | 3.598 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 3.756 | 2.685 |
| Volksschulen | 1.658 | 1.374 |
| Hauptschulen | 1.594 | 952 |
| Sonderschulen | 370 | 303 |
| Polytechnische Schulen | 134 | 56 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 799 | 383 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 277 | 70 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 910 | 415 |
| Berufsbildende Akademien | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 58 | 45 |
Geändert am 16.02.2010