Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 21.431 | 15.605 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 10.767 | 9.145 |
| Volksschulen | 5.042 | 4.705 |
| Hauptschulen | 3.382 | 2.505 |
| Sonderschulen | 2.082 | 1.787 |
| Polytechnische Schulen | 261 | 148 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 5.972 | 3.978 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 905 | 378 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 3.455 | 1.814 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 332 | 290 |
Geändert am 07.03.2011