Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Lehrer/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 21.016 | 15.242 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 10.592 | 8.964 |
| Volksschulen | 4.913 | 4.587 |
| Hauptschulen | 3.378 | 2.483 |
| Sonderschulen | 2.030 | 1.740 |
| Polytechnische Schulen | 271 | 154 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 5.839 | 3.887 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 900 | 352 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 3.379 | 1.770 |
| Berufsbildende Akademien | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 306 | 269 |
Geändert am 16.02.2010