Grunddaten des österreichischen Schulwesens

Pädagogische Hochschulen:
Studienabschlüsse nach Institutionen - Studienjahr 2008/09

Absolvent/inn/en
gesamt weiblich männlich
Pädagogische Hochschulen und Studiengänge insgesamt 2.257 1.887 370
Öffentliche Pädagogische Hochschulen gesamt 1.596 1.301 295
PH Kärnten 52 43 9
PH Niederösterreich 150 130 20
PH Oberösterreich 278 219 59
PH Salzburg 210 177 33
PH Steiermark 268 223 45
PH Tirol 234 179 55
PH Vorarlberg 129 117 12
PH Wien 232 184 48
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien 43 29 14
Private Pädagogische Hochschulen und Studiengänge gesamt 661 586 75
Private Pädagogische Hochschulen gesamt 630 559 71
PH Stiftung Burgenland 32 31 1
PH Diözese Linz 179 156 23
PH Stiftung Diözese Graz-Seckau 60 53 7
PH Hochschulstiftung Diözese Innsbruck 78 65 13
PH Hochschulstiftung Erzdiözese Wien 281 254 27
Private Studiengänge gesamt 31 27 4
Lehramt für Katholische Religion an Pflichtschulen, Klagenfurt 6 6 -
Lehramt für Jüdische Religion an Pflichtschulen, Wien 10 10 -
Lehramt für Islamische Religion an Pflichtschulen, Wien 15 11 4

Geändert am 07.03.2011

 top