Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Absolvent/inn/en | |||
| gesamt | weiblich | männlich | |
| Pädagogische Hochschulen und Studiengänge insgesamt | 1.053 | 799 | 254 |
| Öffentliche Pädagogische Hochschulen gesamt | 642 | 435 | 207 |
| PH Kärnten | 10 | 8 | 2 |
| PH Niederösterreich | 32 | 29 | 3 |
| PH Oberösterreich | 179 | 137 | 42 |
| PH Salzburg | 22 | 20 | 2 |
| PH Steiermark | 159 | 113 | 46 |
| PH Tirol | 74 | 43 | 31 |
| PH Vorarlberg | 12 | 8 | 4 |
| PH Wien | 133 | 62 | 71 |
| Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien | 21 | 15 | 6 |
| Private Pädagogische Hochschulen und Studiengänge gesamt | 411 | 364 | 47 |
| Private Pädagogische Hochschulen gesamt | 361 | 322 | 39 |
| PH Stiftung Burgenland | 6 | 6 | - |
| PH Diözese Linz | 189 | 169 | 20 |
| PH Stiftung Diözese Graz-Seckau | 45 | 40 | 5 |
| PH Hochschulstiftung Diözese Innsbruck | 19 | 17 | 2 |
| PH Hochschulstiftung Erzdiözese Wien | 102 | 90 | 12 |
| Private Studiengänge gesamt | 50 | 42 | 8 |
| Lehramt für Katholische Religion an Pflichtschulen, Klagenfurt | 9 | 8 | 1 |
| Lehramt für Jüdische Religion an Pflichtschulen, Wien | 14 | 14 | - |
| Lehramt für Islamische Religion an Pflichtschulen, Wien | 27 | 20 | 7 |
Geändert am 06.11.2009