Grunddaten des österreichischen Schulwesens
|
|
Absolvent/inn/en | ||
| gesamt | weiblich | männlich | |
| Lehramtsstudien insgesamt | 1.053 | 799 | 254 |
| für Volksschulen | 342 | 319 | 23 |
| für Hauptschulen | 261 | 197 | 64 |
| für Sonderschulen | 110 | 101 | 9 |
| für Polytechnische Schulen | - | - | - |
| für Berufsschulen | 107 | 34 | 73 |
| für Fachbereich an BMHS1 | 118 | 49 | 69 |
| für Religion an Pflichtschulen | 115 | 99 | 16 |
1 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Geändert am 06.11.2009