Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Studierende | |||
| gesamt | weiblich | männlich | |
| Pädagogische Hochschulen und Studiengänge insgesamt | 7.928 | 6.297 | 1.631 |
| Öffentliche Pädagogische Hochschulen gesamt | 5.103 | 3.861 | 1.242 |
| PH Kärnten | 204 | 173 | 31 |
| PH Niederösterreich | 415 | 362 | 53 |
| PH Oberösterreich | 728 | 510 | 218 |
| PH Salzburg | 562 | 486 | 76 |
| PH Steiermark | 964 | 669 | 295 |
| PH Tirol | 551 | 380 | 171 |
| PH Vorarlberg | 363 | 314 | 49 |
| PH Wien | 1.133 | 837 | 296 |
| Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien | 183 | 130 | 53 |
| Private Pädagogische Hochschulen und Studiengänge gesamt | 2.825 | 2.436 | 389 |
| Private Pädagogische Hochschulen gesamt | 2.606 | 2.276 | 330 |
| PH Stiftung Burgenland | 124 | 120 | 4 |
| PH Diözese Linz | 724 | 634 | 90 |
| PH Stiftung Diözese Graz-Seckau | 259 | 226 | 33 |
| PH Hochschulstiftung Diözese Innsbruck | 274 | 223 | 51 |
| PH Hochschulstiftung Erzdiözese Wien | 1.225 | 1.073 | 152 |
| Private Studiengänge gesamt | 219 | 160 | 59 |
| Lehramt für Katholische Religion an Pflichtschulen, Klagenfurt | 47 | 39 | 8 |
| Lehramt für Jüdische Religion an Pflichtschulen, Wien | 56 | 52 | 4 |
| Lehramt für Islamische Religion an Pflichtschulen, Wien | 116 | 69 | 47 |
Geändert am 06.11.2009