Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Studierende | |||
| gesamt | weiblich | männlich | |
| Lehramtsstudien insgesamt | 6.779 | 5.416 | 1.363 |
| für Volksschulen | 2.572 | 2.359 | 213 |
| für Hauptschulen | 1.735 | 1.232 | 503 |
| für Sonderschulen | 827 | 744 | 83 |
| für Polytechnische Schulen | - | - | - |
| für Berufsschulen | 381 | 140 | 241 |
| für Fachbereich an BMHS1 | 534 | 330 | 204 |
| für Religion an Pflichtschulen | 730 | 611 | 119 |
1 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Geändert am 06.11.2009