Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Studierende | |||
| gesamt | weiblich | männlich | |
| Lehramtsstudien insgesamt | 7.928 | 6.297 | 1.631 |
| für Volksschulen | 3.052 | 2.820 | 232 |
| für Hauptschulen | 1.851 | 1.321 | 530 |
| für Sonderschulen | 996 | 899 | 97 |
| für Polytechnische Schulen | 12 | 7 | 5 |
| für Berufsschulen | 599 | 223 | 376 |
| für Fachbereich an BMHS1 | 687 | 428 | 259 |
| für Religion an Pflichtschulen | 731 | 599 | 132 |
1 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Geändert am 19.11.2009