Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon
weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 284 | 1.804 | 35.380 | 17.162 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 247 | 994 | 17.043 | 8.151 |
| Volksschulen | 191 | 618 | 10.129 | 4.918 |
| Hauptschulen | 41 | 301 | 6.125 | 2.969 |
| Sonderschulen | 12 | 49 | 308 | 109 |
| Polytechnische Schulen | 12 | 26 | 481 | 155 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | 28 | 87 | 1.576 | 748 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 11 | 250 | 5.589 | 3.020 |
| Berufsbildende Schulen gesamt | 25 | 458 | 10.772 | 4.859 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 4 | 122 | 2.650 | 693 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen gesamt | 21 | 336 | 8.122 | 4.166 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 21 | 84 | 1.830 | 1.009 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 14 | 252 | 6.292 | 3.157 |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 1 | 15 | 400 | 384 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | - | - | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1 | 15 | 400 | 384 |
Geändert am 07.03.2011