Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 283 | 1.766 | 35.372 | 17.204 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 247 | 1.026 | 18.227 | 8.689 |
| Volksschulen | 192 | 598 | 10.132 | 4.907 |
| Hauptschulen | 40 | 355 | 7.327 | 3.539 |
| Sonderschulen | 11 | 46 | 273 | 104 |
| Polytechnische Schulen | 12 | 27 | 495 | 139 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | 9 | 19 | 355 | 168 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 11 | 251 | 5.786 | 3.084 |
| Berufsbildende Schulen und Akademien gesamt | 24 | 455 | 10.605 | 4.879 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 4 | 120 | 2.510 | 616 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 20 | 82 | 1.820 | 1.029 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 14 | 253 | 6.275 | 3.234 |
| Berufsbildende Akademien | - | - | - | - |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 1 | 15 | 399 | 384 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | - | - | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1 | 15 | 399 | 384 |
Geändert am 16.02.2010