Grunddaten des österreichischen Schulwesens

Schulen, Klassen und SchülerInnen -
Kärnten 2008/09

Schulen Klassen Schüler/innen
gesamt davon
weiblich
Alle Schulen im Regelschulwesen 439 3.946 78.308 37.909
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt 363 2.257 39.773 19.020
Volksschulen 266 1.350 21.708 10.581
Hauptschulen 73 760 16.365 7.820
Sonderschulen 22 104 748 264
Polytechnische Schulen 8 43 952 355
Modellversuch "Neue Mittelschule" 4 5 127 84
Allgemein bildende höhere Schulen 23 542 13.365 7.234
Berufsbildende Schulen und Akademien gesamt 52 1.126 24.584 11.127
Berufsbildende Pflichtschulen 11 496 9.357 3.407
Berufsbildende mittlere Schulen 36 170 3.696 1.630
Berufsbildende höhere Schulen 24 460 11.531 6.090
Berufsbildende Akademien - - - -
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt 1 16 459 444
Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung - - - -
Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 1 16 459 444

Geändert am 16.02.2010

 top