Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 429 | 3.960 | 76.902 | 37.196 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 354 | 2.206 | 37.433 | 17.858 |
| Volksschulen | 259 | 1.358 | 21.177 | 10.345 |
| Hauptschulen | 72 | 707 | 14.610 | 6.955 |
| Sonderschulen | 23 | 101 | 774 | 254 |
| Polytechnische Schulen | 8 | 40 | 872 | 304 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | 23 | 63 | 1.387 | 708 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 23 | 534 | 13.040 | 7.012 |
| Berufsbildende Schulen gesamt | 51 | 1.141 | 24.587 | 11.178 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 11 | 512 | 9.303 | 3.481 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen gesamt | 40 | 629 | 15.284 | 7.697 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 34 | 162 | 3.656 | 1.583 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 24 | 467 | 11.628 | 6.114 |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 1 | 16 | 455 | 440 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | - | - | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1 | 16 | 455 | 440 |
Geändert am 07.03.2011