Grunddaten des österreichischen Schulwesens

Schulen, Klassen und SchülerInnen -
Niederösterreich 2009/10

Schulen Klassen

Schüler/innen

gesamt davon
weiblich
Alle Schulen im Regelschulwesen 1.199 10.350 209.186 99.141
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt 1.021 6.262 113.249 53.537
Volksschulen 636 3.432 63.424 30.767
Hauptschulen 263 2.121 42.330 20.094
Sonderschulen 113 529 3.896 1.408
Polytechnische Schulen 62 180 3.599 1.268
Modellversuch "Neue Mittelschule" 48 115 2.274 1.055
Allgemein bildende höhere Schulen 55 1.430 34.188 18.603
Berufsbildende Schulen gesamt 119 2.469 57.633 24.227
Berufsbildende Pflichtschulen 23 961 20.617 5.936
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen gesamt 96 1.508 37.016 18.291
Berufsbildende mittlere Schulen 83 480 11.118 5.582
Berufsbildende höhere Schulen 62 1.028 25.898 12.709
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt 6 74 1.842 1.719
Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung - - - -
Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 6 74 1.842 1.719

Geändert am 07.03.2011

 top