Grunddaten des österreichischen Schulwesens

Schulen, Klassen und SchülerInnen -
Niederösterreich 2008/09

Schulen Klassen Schüler/innen
gesamt davon
weiblich
Alle Schulen im Regelschulwesen 1.202 10.178 210.621 99.976
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt 1.022 6.305 117.589 55.653
Volksschulen 635 3.361 63.739 31.020
Hauptschulen 264 2.241 46.204 21.852
Sonderschulen 115 519 3.869 1.408
Polytechnische Schulen 65 184 3.777 1.373
Modellversuch "Neue Mittelschule" - - - -
Allgemein bildende höhere Schulen 54 1.390 34.057 18.487
Berufsbildende Schulen und Akademien gesamt 121 2.411 57.185 24.166
Berufsbildende Pflichtschulen 23 913 20.409 5.782
Berufsbildende mittlere Schulen 85 482 11.183 5.693
Berufsbildende höhere Schulen 62 1.016 25.593 12.691
Berufsbildende Akademien - - - -
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt 6 72 1.790 1.670
Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung - - - -
Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 6 72 1.790 1.670

Geändert am 16.02.2010

 top