Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 5.786 | 55.410 | 1.143.533 | 546.863 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4.769 | 31.106 | 579.314 | 274.436 |
| Volksschulen | 3.197 | 17.877 | 329.440 | 159.272 |
| Hauptschulen | 1.162 | 10.466 | 217.338 | 103.297 |
| Sonderschulen | 324 | 1.823 | 13.221 | 4.719 |
| Polytechnische Schulen | 258 | 940 | 19.315 | 7.148 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | 247 | 812 | 16.848 | 7.985 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 338 | 8.446 | 202.556 | 109.529 |
| Berufsbildende Schulen gesamt | 642 | 14.462 | 329.502 | 143.874 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 160 | 6.661 | 140.256 | 48.828 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen gesamt | 484 | 7.801 | 189.246 | 95.046 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 427 | 2.235 | 51.712 | 25.061 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 304 | 5.566 | 137.534 | 69.985 |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 38 | 584 | 15.313 | 11.039 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 4 | 209 | 5.407 | 1.615 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 34 | 375 | 9.906 | 9.424 |
Geändert am 07.03.2011