Grunddaten des österreichischen Schulwesens

Schulen, Klassen und SchülerInnen -
Österreich 2008/09

Schulen Klassen Schüler/innen
gesamt davon
weiblich
Alle Schulen im Regelschulwesen 5.795 54.656 1.151.826 551.126
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt 4.780 31.473 604.017 286.324
Volksschulen 3.207 17.613 332.210 160.829
Hauptschulen 1.163 11.079 237.989 113.074
Sonderschulen 325 1.796 13.170 4.720
Polytechnische Schulen 265 985 20.648 7.701
Modellversuch "Neue Mittelschule" 67 166 3.441 1.664
Allgemein bildende höhere Schulen 337 8.384 204.787 110.568
Berufsbildende Schulen und Akademien gesamt 641 14.149 326.913 142.700
Berufsbildende Pflichtschulen 160 6.438 140.373 48.500
Berufsbildende mittlere Schulen 426 2.208 50.767 25.166
Berufsbildende höhere Schulen 303 5.502 135.750 69.018
Berufsbildende Akademien 1 1 23 16
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt 38 484 12.668 9.870
Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 4 128 3.208 861
Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 34 356 9.460 9.009

Geändert am 16.02.2010

 top