Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 1.041 | 10.037 | 213.091 | 100.778 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 866 | 6.042 | 116.408 | 55.067 |
| Volksschulen | 585 | 3.286 | 60.779 | 29.034 |
| Hauptschulen | 244 | 2.321 | 49.555 | 23.684 |
| Sonderschulen | 38 | 218 | 1.440 | 494 |
| Polytechnische Schulen | 57 | 217 | 4.634 | 1.855 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | 1 | 3 | 78 | 38 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 48 | 1.227 | 29.269 | 16.182 |
| Berufsbildende Schulen und Akademien gesamt | 120 | 2.678 | 64.960 | 27.706 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 28 | 1.268 | 30.339 | 10.159 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 80 | 405 | 9.379 | 4.219 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 55 | 1.004 | 25.219 | 13.312 |
| Berufsbildende Akademien | 1 | 1 | 23 | 16 |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 7 | 87 | 2.376 | 1.785 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1 | 28 | 734 | 189 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 6 | 59 | 1.642 | 1.596 |
Geändert am 16.02.2010