Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 1.041 | 10.139 | 210.937 | 99.660 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 865 | 6.018 | 112.205 | 53.115 |
| Volksschulen | 582 | 3.340 | 60.070 | 28.787 |
| Hauptschulen | 244 | 2.260 | 46.491 | 22.179 |
| Sonderschulen | 38 | 217 | 1.450 | 506 |
| Polytechnische Schulen | 55 | 201 | 4.194 | 1.643 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | 22 | 60 | 1.308 | 608 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 48 | 1.238 | 28.954 | 16.123 |
| Berufsbildende Schulen gesamt | 121 | 2.726 | 65.857 | 27.849 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 28 | 1.292 | 30.440 | 10.171 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen gesamt | 95 | 1.434 | 35.417 | 17.678 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 83 | 429 | 10.018 | 4.220 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 55 | 1.005 | 25.399 | 13.458 |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 7 | 97 | 2.613 | 1.965 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1 | 36 | 947 | 347 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 6 | 61 | 1.666 | 1.618 |
Geändert am 07.03.2011