Grunddaten des östereichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 917 | 7.508 | 158.115 | 75.074 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 754 | 4.227 | 80.647 | 38.114 |
| Volksschulen | 525 | 2.478 | 44.679 | 21.640 |
| Hauptschulen | 178 | 1.545 | 32.855 | 15.580 |
| Sonderschulen | 28 | 72 | 565 | 185 |
| Polytechnische Schulen | 51 | 132 | 2.548 | 709 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | 30 | 65 | 1.373 | 646 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 48 | 1.124 | 27.925 | 14.979 |
| Berufsbildende Schulen und Akademien gesamt | 107 | 2.023 | 46.410 | 19.853 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 22 | 980 | 21.789 | 7.542 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 76 | 283 | 6.138 | 3.260 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 43 | 760 | 18.483 | 9.051 |
| Berufsbildende Akademien | - | - | - | - |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 8 | 69 | 1.760 | 1.482 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1 | 12 | 279 | 81 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 7 | 57 | 1.481 | 1.401 |
Geändert am 16.02.2010