Grunddaten des östereichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 916 | 7.579 | 156.374 | 73.811 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 751 | 4.160 | 76.986 | 36.251 |
| Volksschulen | 522 | 2.490 | 43.992 | 21.120 |
| Hauptschulen | 178 | 1.466 | 29.987 | 14.220 |
| Sonderschulen | 26 | 79 | 603 | 197 |
| Polytechnische Schulen | 49 | 125 | 2.404 | 714 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | 35 | 147 | 3.125 | 1.445 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 48 | 1.116 | 27.127 | 14.525 |
| Berufsbildende Schulen gesamt | 109 | 2.055 | 46.539 | 19.884 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 22 | 994 | 21.466 | 7.473 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen gesamt | 87 | 1.061 | 25.073 | 12.411 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 77 | 291 | 6.254 | 3.284 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 43 | 770 | 18.819 | 9.127 |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 8 | 101 | 2.597 | 1.706 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1 | 42 | 1.072 | 268 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 7 | 59 | 1.525 | 1.438 |
Geändert am 07.03.2011