Grunddaten des östereichischen Schulwesens

Schulen, Klassen und SchülerInnen -
Salzburg 2008/09

Schulen Klassen Schüler/innen
gesamt davon
weiblich
Alle Schulen im Regelschulwesen 375 3.926 80.819 38.943
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt 298 2.200 42.396 20.220
Volksschulen 187 1.194 22.699 10.959
Hauptschulen 75 790 17.274 8.395
Sonderschulen 25 148 987 342
Polytechnische Schulen 19 68 1.436 524
Modellversuch "Neue Mittelschule" - - - -
Allgemein bildende höhere Schulen 26 538 13.287 7.082
Berufsbildende Schulen und Akademien gesamt 49 1.168 24.645 11.163
Berufsbildende Pflichtschulen 13 572 10.645 3.886
Berufsbildende mittlere Schulen 34 178 3.903 1.898
Berufsbildende höhere Schulen 26 418 10.097 5.379
Berufsbildende Akademien - - - -
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt 2 20 491 478
Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung - - - -
Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 2 20 491 478

Geändert am 16.02.2010

 top