Grunddaten des östereichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon
weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 375 | 3.982 | 80.320 | 38.525 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 298 | 2.179 | 40.893 | 19.454 |
| Volksschulen | 186 | 1.200 | 22.390 | 10.763 |
| Hauptschulen | 75 | 765 | 16.249 | 7.873 |
| Sonderschulen | 26 | 150 | 969 | 333 |
| Polytechnische Schulen | 19 | 64 | 1.285 | 485 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | 10 | 21 | 464 | 208 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 26 | 554 | 13.367 | 7.130 |
| Berufsbildende Schulen gesamt | 49 | 1.207 | 25.059 | 11.209 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 13 | 596 | 10.875 | 3.844 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen gesamt | 36 | 611 | 14.184 | 7.365 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 34 | 180 | 3.872 | 1.849 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 27 | 431 | 10.312 | 5.516 |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 2 | 21 | 537 | 524 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | - | - | - | - |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 2 | 21 | 537 | 524 |
Geändert am 07.03.2011