Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 663 | 4.989 | 103.630 | 49.663 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 562 | 3.108 | 57.531 | 27.311 |
| Volksschulen | 393 | 1.656 | 29.166 | 14.103 |
| Hauptschulen | 109 | 1.159 | 24.746 | 11.926 |
| Sonderschulen | 33 | 179 | 1.267 | 416 |
| Polytechnische Schulen | 33 | 114 | 2.352 | 866 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | - | - | - | - |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 25 | 599 | 14.342 | 7.848 |
| Berufsbildende Schulen und Akademien gesamt | 71 | 1.226 | 30.207 | 13.635 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 25 | 596 | 14.400 | 5.276 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 39 | 217 | 5.271 | 2.834 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 30 | 413 | 10.536 | 5.525 |
| Berufsbildende Akademien | - | - | - | - |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 5 | 56 | 1.550 | 869 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1 | 31 | 861 | 216 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 4 | 25 | 689 | 653 |
Geändert am 16.02.2010