Grunddaten des österreichischen Schulwesens

Schulen, Klassen und SchülerInnen -
Tirol 2009/10

Schulen Klassen Schüler/innen
gesamt davon
weiblich
Alle Schulen im Regelschulwesen 661 5.000 102.245 49.429
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt 560 3.078 55.586 26.446
Volksschulen 392 1.644 28.751 13.934
Hauptschulen 109 1.140 23.341 11.255
Sonderschulen 33 189 1.264 422
Polytechnische Schulen 32 105 2.230 835
Modellversuch "Neue Mittelschule" 8 20 440 224
Allgemein bildende höhere Schulen 25 607 14.293 7.806
Berufsbildende Schulen gesamt 71 1.229 30.155 13.931
Berufsbildende Pflichtschulen 25 584 13.865 5.277
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen gesamt 46 645 16.290 8.654
Berufsbildende mittlere Schulen 39 215 5.335 2.802
Berufsbildende höhere Schulen 30 430 10.955 5.852
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt 5 66 1.771 1.022
Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 1 37 984 278
Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 4 29 787 744

Geändert am 07.03.2011

 top