Grunddaten des österreichischen Schulwesens

Schulen, Klassen und SchülerInnen -
Wien 2009/10

Schulen Klassen Schüler/innen
gesamt davon
weiblich
Alle Schulen im Regelschulwesen 601 9.771 215.552 104.436
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt 431 4.615 97.137 45.937
Volksschulen 264 2.845 62.475 30.391
Hauptschulen 125 1.272 28.872 13.201
Sonderschulen 35 366 2.879 1.089
Polytechnische Schulen 11 132 2.911 1.256
Modellversuch "Neue Mittelschule" 22 82 1.892 861
Allgemein bildende höhere Schulen 89 2.389 58.050 31.045
Berufsbildende Schulen gesamt 73 2.504 53.699 23.635
Berufsbildende Pflichtschulen 26 1.242 23.786 9.361
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen gesamt 47 1.262 29.913 14.274
Berufsbildende mittlere Schulen 42 299 7.277 3.427
Berufsbildende höhere Schulen 36 963 22.636 10.847
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt 7 181 4.774 2.958
Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 1 94 2.404 722
Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 6 87 2.370 2.236

Geändert am 07.03.2011

 top