Grunddaten des österreichischen Schulwesens
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt |
davon weiblich |
|||
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 595 | 9.493 | 214.509 | 103.846 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 426 | 4.585 | 99.278 | 46.952 |
| Volksschulen | 260 | 2.749 | 62.217 | 30.307 |
| Hauptschulen | 124 | 1.336 | 31.093 | 14.203 |
| Sonderschulen | 35 | 368 | 2.941 | 1.105 |
| Polytechnische Schulen | 10 | 132 | 3.027 | 1.337 |
| Modellversuch "Neue Mittelschule" | - | - | - | - |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 89 | 2.389 | 58.699 | 31.347 |
| Berufsbildende Schulen und Akademien gesamt | 73 | 2.382 | 53.000 | 23.099 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 26 | 1.129 | 23.447 | 9.162 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 42 | 297 | 7.065 | 3.322 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 36 | 956 | 22.488 | 10.615 |
| Berufsbildende Akademien | - | - | - | - |
| Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung gesamt | 7 | 137 | 3.532 | 2.448 |
| Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 1 | 57 | 1.334 | 375 |
| Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 6 | 80 | 2.198 | 2.073 |
Geändert am 16.02.2010